Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 00:51:56 | 18 | - | |||
2. | 00:52:00 | 86 | ||||
3. | 00:55:44 | 17 | - | |||
4. | 00:56:46 | 76 | ||||
5. | 00:56:56 | 109 | - | |||
6. | 00:59:18 | 44 | ||||
7. | 01:03:45 | 48 | ||||
8. | 01:04:06 | 112 | - | |||
Junioren U23 | ||||||
1. | 00:59:15 | 42 | ||||
Juniorinnen U23 | ||||||
1. | 01:00:16 | 5936 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:44:04 | 38 | ||||
2. | 00:50:16 | 2 | - | |||
3. | 00:56:12 | 47 | ||||
4. | 00:58:54 | 10 | - | |||
5. | 00:59:17 | 45 | ||||
6. | 01:04:05 | 110 | - | |||
7. | 01:08:50 | 54 | ||||
8. | 01:12:01 | 1 | - | |||
Männliche Jugend U18 | ||||||
1. | 01:02:26 | 91 | ||||
Männliche Jugend U20 | ||||||
1. | 00:42:29 | 115 | ||||
2. | 00:45:28 | 52 | ||||
Master M30 | ||||||
1. | 00:47:28 | 116 | - | |||
2. | 00:48:11 | 23 | ||||
3. | 00:49:04 | 88 | ||||
4. | 00:56:43 | 14 | ||||
