Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:15:36 | 213 | Master M30 | ||||
2. | 00:16:39 | 232 | Männliche Jugend U20 | ||||
3. | 00:16:45 | 192 | Männer | ||||
4. | 00:17:21 | 206 | Männliche Jugend U20 | ||||
5. | 00:17:40 | 5982 | Männliche Jugend U18 | ||||
6. | 00:17:47 | 217 | Master M35 | ||||
7. | 00:18:14 | 177 | Master M40 | ||||
8. | 00:18:18 | 225 | Master W30 | ||||
9. | 00:18:50 | 171 | Master M30 | ||||
10. | 00:19:06 | 188 | Master W30 | ||||
11. | 00:19:19 | 151 | Master M35 | - | |||
12. | 00:19:32 | 157 | Junioren U23 | - | |||
13. | 00:20:18 | 201 | Master M45 | ||||
14. | 00:20:19 | 242 | Männliche Jugend U18 | ||||
15. | 00:20:56 | 172 | Master M45 | ||||
16. | 00:20:59 | 239 | Master M55 | ||||
17. | 00:21:03 | 204 | Männliche Jugend U18 | ||||
18. | 00:21:23 | 164 | Master M55 | ||||
19. | 00:21:28 | 230 | Master M60 | ||||
20. | 00:21:29 | 270 | Master W50 | ||||
21. | 00:21:42 | 163 | Männliche Jugend U20 | ||||
21. | 00:21:42 | 181 | Master M45 | ||||
23. | 00:21:47 | 233 | Master W45 | ||||
24. | 00:22:07 | 203 | Master M55 | ||||
25. | 00:22:16 | 243 | Master M35 | - | |||
