Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:07:10 | 300 | Männliche Jugend U14 | ||||
2. | 00:07:11 | 312 | Männliche Kinder U12 | ||||
3. | 00:07:21 | 365 | Männliche Jugend U16 | ||||
4. | 00:07:28 | 348 | Männliche Kinder U12 | ||||
5. | 00:07:39 | 309 | Männliche Kinder U12 | ||||
6. | 00:08:12 | 362 | Männliche Kinder U12 | ||||
7. | 00:08:14 | 346 | Männliche Kinder U10 | ||||
8. | 00:08:20 | 308 | Männliche Jugend U14 | ||||
9. | 00:08:26 | 317 | Männliche Kinder U12 | ||||
10. | 00:08:38 | 356 | Männliche Kinder U12 | ||||
11. | 00:08:40 | 367 | Männliche Kinder U12 | ||||
12. | 00:08:41 | 329 | Männliche Kinder U12 | ||||
12. | 00:08:41 | 298 | Männliche Kinder U10 | - | |||
14. | 00:08:44 | 307 | Männliche Jugend U14 | ||||
14. | 00:08:44 | 313 | Männliche Kinder U10 | ||||
16. | 00:08:51 | 292 | Männliche Kinder U12 | - | |||
17. | 00:08:51 | 318 | Männliche Kinder U12 | ||||
18. | 00:08:57 | 330 | Männliche Kinder U12 | ||||
19. | 00:09:03 | 310 | Männliche Jugend U14 | ||||
20. | 00:09:09 | 281 | Männliche Kinder U10 | - | |||
20. | 00:09:09 | 337 | Männliche Kinder U12 | ||||
22. | 00:09:11 | 345 | Männliche Kinder U10 | ||||
23. | 00:09:11 | 274 | Männliche Kinder U10 | - | |||
24. | 00:09:15 | 334 | Männliche Kinder U12 | ||||
24. | 00:09:15 | 323 | Männliche Kinder U8 | ||||
