Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:07:38 | 353 | Weibliche Kinder U12 | ||||
1. | 00:07:38 | 280 | Weibliche Jugend U16 | - | |||
3. | 00:08:00 | 319 | Weibliche Kinder U12 | ||||
4. | 00:08:01 | 363 | Weibliche Jugend U14 | ||||
5. | 00:08:03 | 360 | Weibliche Jugend U14 | ||||
6. | 00:08:14 | 364 | Weibliche Jugend U14 | ||||
7. | 00:08:35 | 366 | Weibliche Kinder U12 | ||||
8. | 00:08:59 | 359 | Weibliche Jugend U14 | ||||
9. | 00:09:05 | 279 | Weibliche Kinder U10 | - | |||
10. | 00:09:25 | 282 | Weibliche Jugend U16 | - | |||
11. | 00:09:29 | 304 | Weibliche Kinder U10 | ||||
12. | 00:09:48 | 361 | Weibliche Kinder U8 | ||||
13. | 00:09:54 | 350 | Weibliche Jugend U14 | ||||
14. | 00:09:57 | 347 | Weibliche Jugend U14 | ||||
15. | 00:09:58 | 351 | Weibliche Kinder U10 | ||||
16. | 00:09:58 | 290 | Weibliche Kinder U10 | - | |||
17. | 00:10:00 | 302 | Weibliche Kinder U8 | ||||
18. | 00:10:04 | 303 | Weibliche Kinder U8 | ||||
19. | 00:10:05 | 338 | Weibliche Kinder U10 | ||||
20. | 00:10:07 | 301 | Weibliche Kinder U8 | ||||
21. | 00:10:09 | 370 | Weibliche Kinder U10 | - | |||
22. | 00:10:21 | 284 | Weibliche Kinder U12 | - | |||
23. | 00:10:23 | 349 | Weibliche Jugend U14 | ||||
24. | 00:10:24 | 283 | Weibliche Kinder U8 | - | |||
25. | 00:10:34 | 354 | Weibliche Kinder U10 |
