Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:42 | 28 | Master M40 | ||||
2. | 00:42:02 | 64 | Master M35 | ||||
3. | 00:42:29 | 115 | Männliche Jugend U20 | ||||
4. | 00:43:45 | 9 | Master M35 | - | |||
5. | 00:44:04 | 38 | Männer | ||||
6. | 00:44:55 | 102 | Master W30 | ||||
7. | 00:45:19 | 84 | Master M35 | ||||
8. | 00:45:28 | 52 | Männliche Jugend U20 | ||||
9. | 00:45:39 | 111 | Master M50 | ||||
10. | 00:46:02 | 79 | Master M50 | ||||
11. | 00:46:12 | 56 | Master M45 | ||||
12. | 00:46:18 | 20 | Master M40 | ||||
13. | 00:47:28 | 116 | Master M30 | - | |||
14. | 00:47:33 | 97 | Master M35 | ||||
15. | 00:47:50 | 3 | Master M35 | - | |||
16. | 00:48:11 | 23 | Master M30 | ||||
17. | 00:48:20 | 71 | Master M55 | ||||
18. | 00:48:33 | 58 | Master M40 | - | |||
19. | 00:49:04 | 88 | Master M30 | ||||
20. | 00:49:06 | 57 | Master M55 | ||||
21. | 00:49:25 | 27 | Master W30 | ||||
22. | 00:49:30 | 78 | Master M45 | ||||
23. | 00:50:16 | 2 | Männer | - | |||
24. | 00:51:50 | 95 | Master M35 | - | |||
25. | 00:51:54 | 106 | Master M35 | - |
