Altersklassenwertung
WU30
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:55:06 | 13561 | - | |||
2. | 00:55:47 | 1124 | - | |||
3. | 00:56:51 | 13572 | - | |||
4. | 01:00:55 | 1106 | - | |||
5. | 01:02:00 | 10115 | - | |||
6. | 01:02:20 | 1127 | ||||
7. | 01:04:00 | 1044 | - | |||
8. | 01:04:54 | 13574 | - | |||
9. | 01:05:00 | 1082 | - | |||
10. | 01:07:06 | 13564 | - | |||
11. | 01:07:09 | 1056 | - | |||
12. | 01:07:58 | 1113 | - | |||
13. | 01:11:10 | 1146 | ||||
14. | 01:13:02 | 13560 | - | |||
15. | 01:13:34 | 1149 | - | |||
16. | 01:13:35 | 13551 | - | |||
17. | 01:19:30 | 1015 | - | |||
18. | 01:19:31 | 1016 | - | |||
19. | 01:22:50 | 1010 | - | |||
20. | 01:27:36 | 1050 |
