Gesamtwertung
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:05:12 | 678 | V | - | |||||
| 2. | 00:05:21 | 644 | M | - | |||||
| 3. | 00:05:47 | 625 | M | - | |||||
| 4. | 00:05:51 | 690 | V | - | |||||
| 5. | 00:05:57 | 694 | V | - | |||||
| 6. | 00:05:59 | 691 | V | - | |||||
| 7. | 00:06:21 | 693 | V | - | |||||
| 8. | 00:06:22 | 692 | V | - | |||||
| 9. | 00:06:32 | 665 | M | - | - | ||||
| 10. | 00:06:38 | 695 | V | - | 






