Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:15:31 | 13 | WJ U20 | ||||
2. | 00:15:34 | 17 | Frauen | ||||
3. | 00:15:44 | 104 | WJ U20 | ||||
4. | 00:16:09 | 53 | W45 | ||||
5. | 00:16:30 | 23 | Frauen | ||||
6. | 00:17:05 | 33 | Frauen | - | |||
7. | 00:17:08 | 70 | W50 | ||||
8. | 00:17:09 | 42 | Frauen | ||||
9. | 00:17:30 | 106 | WJ U18 | ||||
10. | 00:17:33 | 73 | W50 | ||||
11. | 00:17:44 | 30 | Frauen | ||||
12. | 00:17:52 | 83 | W60 | ||||
13. | 00:18:01 | 71 | W50 | ||||
14. | 00:18:08 | 77 | W55 | ||||
15. | 00:18:12 | 37 | Frauen | ||||
16. | 00:18:13 | 10 | WJ U18 | ||||
16. | 00:18:13 | 66 | W45 | ||||
18. | 00:18:23 | 7 | WJ U18 | ||||
19. | 00:18:24 | 46 | Frauen | ||||
20. | 00:18:28 | 107 | W60 | ||||
21. | 00:18:44 | 61 | W45 | ||||
22. | 00:18:46 | 5 | WJ U18 | ||||
23. | 00:18:55 | 80 | W55 | ||||
24. | 00:19:02 | 60 | W45 | ||||
25. | 00:19:09 | 75 | W50 | ||||
