Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:09:32 | 360 | U16 | ||||
2. | 00:09:37 | 347 | U16 | ||||
3. | 00:09:40 | 349 | U16 | ||||
4. | 00:09:47 | 345 | U16 | ||||
5. | 00:09:48 | 344 | U16 | ||||
6. | 00:10:19 | 358 | U16 | ||||
7. | 00:10:23 | 339 | U16 | ||||
8. | 00:10:24 | 335 | U16 | ||||
9. | 00:10:34 | 363 | U16 | ||||
10. | 00:10:40 | 368 | U14 | ||||
11. | 00:10:47 | 348 | U16 | ||||
12. | 00:11:07 | 309 | U14 | ||||
12. | 00:11:07 | 357 | U16 | ||||
14. | 00:11:13 | 323 | U14 | ||||
14. | 00:11:13 | 352 | U16 | ||||
16. | 00:11:19 | 365 | U16 | ||||
17. | 00:11:26 | 343 | U16 | ||||
18. | 00:11:35 | 340 | U16 | ||||
19. | 00:11:38 | 359 | U16 | ||||
20. | 00:11:41 | 336 | U16 | ||||
21. | 00:11:45 | 362 | U16 | ||||
22. | 00:11:47 | 316 | U14 | ||||
23. | 00:11:49 | 370 | U16 | ||||
24. | 00:11:51 | 369 | U14 | - | |||
25. | 00:11:54 | 301 | U14 | ||||
