Gesamtwertung
Jugend U18/U20 (m/w)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:10:00 | Bib: 201 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U18 | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:10:06 | Bib: 203 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U18 | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:10:27 | Bib: 207 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U20 | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:13:06 | Bib: 206 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U20 | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:13:54 | Bib: 204 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U18 | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:14:09 | Bib: 202 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U20 | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:14:49 | Bib: 205 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U18 |
