Geschlechterwertung
Schüler U12 und U10 - 1000m
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:04 | Bib: 512 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:03:10 | Bib: 509 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:03:16 | Bib: 510 | Leeftijdsgroep: K 11 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:03:18 | Bib: 525 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:03:19 | Bib: 518 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:03:23 | Bib: 550 | Leeftijdsgroep: K 11 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:03:24 | Bib: 514 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:03:27 | Bib: 546 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:03:32 | Bib: 526 | Leeftijdsgroep: K 8 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:03:35 | Bib: 520 | Leeftijdsgroep: K 8 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:03:38 | Bib: 547 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:03:43 | Bib: 523 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:03:44 | Bib: 516 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:03:46 | Bib: 553 | Leeftijdsgroep: K 11 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:03:52 | Bib: 521 | Leeftijdsgroep: K 11 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:03:58 | Bib: 543 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:03:59 | Bib: 549 | Leeftijdsgroep: K 8 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:04:04 | Bib: 544 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:04:06 | Bib: 524 | Leeftijdsgroep: K 8 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:04:07 | Bib: 533 | Leeftijdsgroep: K 10 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:04:18 | Bib: 511 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:04:35 | Bib: 532 | Leeftijdsgroep: K 8 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:23 | Bib: 552 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:03:39 | Bib: 561 | Leeftijdsgroep: K 9 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:03:41 | Bib: 522 | Leeftijdsgroep: K 8 | ||||
