13. Labertal-Lauf mit Niederbayerischen Meisterschaften
Lopend
- 7 oktober 2023 09:40 - 16:00
- Sportheim FC Hirschling, Harter Straße, 94333 Geiselhöring / Hirschling, DE
Gesamtwertung
Hobbylauf
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:16:16 | 163 | Mannelijk | LG Stadtwerke München | U 16 | 2009 | |||
2. | 00:16:47 | 164 | Mannelijk | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtathletik | Männer | 1996 | |||
3. | 00:17:28 | 153 | Mannelijk | - | Männer | 1979 | |||
4. | 00:18:14 | 150 | Mannelijk | TV Geiselhöring | Männer | 2007 | |||
5. | 00:20:06 | 157 | Vrouw | TSV Regen | Frauen | 1982 | |||
6. | 00:20:16 | 158 | Mannelijk | TSV Regen | Männer | 1967 | |||
7. | 00:20:44 | 143 | Mannelijk | Ju-Jutsu Straubing eV. | Männer | 1989 | |||
8. | 00:21:36 | 139 | Mannelijk | - | Männer | 1985 | |||
9. | 00:21:42 | 155 | Vrouw | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtathletik | Frauen | 1990 | |||
10. | 00:21:52 | 152 | Vrouw | TV Geiselhöring | Frauen | 2004 | |||
11. | 00:22:56 | 148 | Vrouw | DJK Laufwölfe Fürsteneck | U 14 | 2011 | |||
12. | 00:23:38 | 161 | Mannelijk | - | Männer | 1959 | |||
13. | 00:23:51 | 162 | Vrouw | FTSV Straubing | U 14 | 2010 | |||
14. | 00:24:01 | 147 | Vrouw | DJK Laufwölfe Fürsteneck | U 14 | 2010 | |||
15. | 00:24:13 | 791 | Vrouw | - | Frauen | 1976 | |||
16. | 00:24:25 | 146 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | U 14 | 2010 | |||
17. | 00:24:34 | 140 | Mannelijk | - | Männer | 1989 | |||
18. | 00:25:15 | 142 | Vrouw | - | Frauen | 1991 | |||
19. | 00:25:34 | 151 | Vrouw | TV Geiselhöring | Frauen | 2003 | |||
20. | 00:27:58 | 160 | Vrouw | - | Frauen | 1965 | |||
21. | 00:28:04 | 144 | Vrouw | - | Frauen | 1983 | |||
22. | 00:28:24 | 159 | Vrouw | TV Geiselhöring | U 16 | 2009 | |||
23. | 00:29:24 | 166 | Vrouw | LVR Geiselhöring | Frauen | 1979 | |||
24. | 00:29:37 | 141 | Mannelijk | - | Männer | 1988 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.