13. Labertal-Lauf mit Niederbayerischen Meisterschaften
Lopend
- 7 oktober 2023 09:40 - 16:00
- Sportheim FC Hirschling, Harter Straße, 94333 Geiselhöring / Hirschling, DE
Gesamtwertung
Hauptlauf
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:33:17 | 780 | Mannelijk | TSV Beratzhausen | M 30 | 1992 | |||
2. | 00:34:27 | 785 | Mannelijk | TV Hauzenberg | M 45 | 1977 | |||
3. | 00:35:23 | 756 | Mannelijk | LVR Geiselhöring | U 18 | 2007 | |||
4. | 00:36:22 | 769 | Mannelijk | LG Region Landshut | M 35 | 1984 | |||
5. | 00:36:30 | 743 | Mannelijk | TV Geiselhöring | Männer | 1995 | |||
6. | 00:36:34 | 742 | Mannelijk | TV Geiselhöring | Männer | 1994 | |||
7. | 00:37:19 | 736 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M 50 | 1970 | |||
8. | 00:37:31 | 740 | Mannelijk | TV Geiselhöring | M 35 | 1984 | |||
9. | 00:38:20 | 762 | Mannelijk | SC53 Landshut Triathlon | Männer | 2002 | |||
10. | 00:38:35 | 744 | Mannelijk | TV Geiselhöring | U 20 | 2005 | |||
11. | 00:38:46 | 778 | Mannelijk | SC 53 Landshut Triathlon | M 30 | 1990 | |||
12. | 00:38:54 | 754 | Mannelijk | TV Geiselhöring | M 35 | 1988 | |||
13. | 00:39:14 | 763 | Mannelijk | LVR Geiselhöring | M 50 | 1971 | |||
14. | 00:39:30 | 761 | Mannelijk | tsv-djk Johanniskirchen | M 40 | 1982 | |||
15. | 00:39:34 | 750 | Mannelijk | TV Geiselhöring | M 35 | 1985 | |||
16. | 00:39:44 | 752 | Mannelijk | TV Geiselhöring | M 30 | 1993 | |||
17. | 00:39:49 | 747 | Mannelijk | TV Geiselhöring | Männer | 1994 | |||
18. | 00:39:55 | 782 | Mannelijk | LVR Geiselhöring | M 55 | 1967 | |||
19. | 00:40:04 | 755 | Vrouw | LG Region Landshut | Frauen | 1997 | |||
20. | 00:40:22 | 767 | Mannelijk | WSV Otterskirchen | M 55 | 1966 | |||
21. | 00:40:27 | 746 | Vrouw | TV Geiselhöring | W 40 | 1981 | |||
22. | 00:40:49 | 745 | Mannelijk | TV Geiselhöring | M 40 | 1980 | |||
23. | 00:40:58 | 748 | Mannelijk | TV Geiselhöring | M 50 | 1971 | |||
24. | 00:41:26 | 777 | Mannelijk | LVR Geiselhöring | M 50 | 1971 | |||
25. | 00:41:28 | 726 | Vrouw | - | Frauen | 1999 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.