Jahrgangswertung
1 Kilometer
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Männlich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:54 | Bib: 472 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:05 | Bib: 354 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:54 | Bib: 322 | Geslacht: M | |||
2011 - Weiblich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:57 | Bib: 436 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:16 | Bib: 352 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:26 | Bib: 431 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:04:49 | Bib: 325 | Geslacht: V | |||
2012 - Männlich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:46 | Bib: 465 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:03:53 | Bib: 327 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:02 | Bib: 329 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:04:15 | Bib: 321 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:11:46 | Bib: 441 | Geslacht: M | |||
2012 - Weiblich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:04:33 | Bib: 356 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:33 | Bib: 330 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:05:22 | Bib: 350 | Geslacht: V | |||
2013 - Männlich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:50 | Bib: 319 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:17 | Bib: 331 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:22 | Bib: 320 | Geslacht: M | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:05:21 | Bib: 355 | Geslacht: M | |||
2013 - Weiblich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:04:29 | Bib: 434 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:31 | Bib: 323 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:46 | Bib: 360 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:04:53 | Bib: 324 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:04:55 | Bib: 437 | Geslacht: V | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:05:16 | Bib: 326 | Geslacht: V | |||
