Altersklassenwertung
10 km Hauptlauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 00:39:49 | 115 | ||||
Weibliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 00:39:24 | 169 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 00:43:40 | 76 | ||||
2. | 00:46:00 | 157 | ||||
3. | 00:46:17 | 131 | ||||
4. | 00:56:13 | 179 | ||||
Masters W 30 | ||||||
1. | 00:41:45 | 78 | ||||
2. | 00:55:39 | 122 | ||||
Masters M 35 | ||||||
1. | 00:35:49 | 101 | ||||
2. | 00:47:38 | 171 | ||||
3. | 00:50:54 | 60 | ||||
4. | 00:57:56 | 70 | ||||
Masters W 35 | ||||||
1. | 00:47:42 | 98 | ||||
2. | 00:50:27 | 100 | ||||
3. | 00:57:56 | 69 | ||||
4. | 01:17:53 | 53 | ||||
Masters M 40 | ||||||
1. | 00:36:23 | 143 | ||||
2. | 00:41:03 | 116 | ||||
3. | 00:44:01 | 54 | ||||
4. | 00:46:10 | 166 | ||||
5. | 00:47:40 | 176 | ||||
6. | 00:53:05 | 124 | ||||
Masters W 40 | ||||||
1. | 00:51:07 | 123 | ||||
2. | 00:53:18 | 99 | ||||
Masters M 45 | ||||||
1. | 00:44:20 | 82 | ||||

