Gesamtwertung
L2 Jugend U16/U14 (m/w), 1.500m
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:06:05 | Bib: 204 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:36 | Bib: 205 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:36 | Bib: 200 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:06:41 | Bib: 202 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:07:49 | Bib: 217 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:07:53 | Bib: 209 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:08:02 | Bib: 212 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:08:02 | Bib: 214 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:08:03 | Bib: 203 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:09:28 | Bib: 210 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:09:33 | Bib: 215 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:11:23 | Bib: 211 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 |
