Geschlechterwertung
L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:15:45 | Bib: 328 | Leeftijdsgroep: MJ U20 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:16:33 | Bib: 318 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:17:19 | Bib: 341 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:17:57 | Bib: 362 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:18:49 | Bib: 327 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:19:36 | Bib: 369 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:19:53 | Bib: 312 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:21:01 | Bib: 352 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:22:54 | Bib: 358 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:24:58 | Bib: 344 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:26:18 | Bib: 356 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:27:50 | Bib: 353 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 350 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:19:46 | Bib: 365 | Leeftijdsgroep: WJ U18 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:20:45 | Bib: 335 | Leeftijdsgroep: WJ U18 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:20:51 | Bib: 334 | Leeftijdsgroep: WJ U20 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:21:14 | Bib: 340 | Leeftijdsgroep: WJ U20 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:21:24 | Bib: 329 | Leeftijdsgroep: WJ U20 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:23:02 | Bib: 342 | Leeftijdsgroep: WJ U20 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:23:17 | Bib: 357 | Leeftijdsgroep: WJ U18 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:26:41 | Bib: 355 | Leeftijdsgroep: WJ U20 | ||||
