Geschlechterwertung
5,2 Kilometer
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:17:38 | 325 | ||||||
2. | 00:18:43 | 294 | ||||||
3. | 00:20:08 | 207 | ||||||
4. | 00:20:39 | 259 | ||||||
5. | 00:20:59 | 311 | ||||||
6. | 00:21:26 | 262 | ||||||
7. | 00:21:28 | 315 | ||||||
8. | 00:22:50 | 188 | ||||||
9. | 00:24:00 | 297 | ||||||
10. | 00:24:18 | 267 | ||||||
11. | 00:25:49 | 269 | ||||||
12. | 00:27:02 | 348 | ||||||
13. | 00:27:09 | 308 | ||||||
14. | 00:27:11 | 309 | ||||||
15. | 00:28:07 | 321 | ||||||
16. | 00:30:26 | 255 | ||||||
17. | 00:31:06 | 354 | ||||||
18. | 00:34:27 | 351 | ||||||
19. | 00:37:47 | 214 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:17:48 | 312 | ||||||
2. | 00:19:45 | 183 | ||||||
3. | 00:19:53 | 191 | ||||||
4. | 00:20:40 | 100 | ||||||
5. | 00:21:24 | 258 | ||||||
6. | 00:21:36 | 240 | ||||||
