14. Waldkirchner KIRCHTURMLAUF
Lopend · Noords wandelen
- 10 juli 2022 10:00 - 19:00
- Severin-Freund-Platz, 94065 Waldkirchen, DE
Gesamtwertung
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020), 1000 m SCHÜLER (JG 2009 - 2014), 5 km Lauf, 10 km - Lauf
Categorie | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | Leeftijd | Jaar | Achternaam | Naam | Postcode | City | Status | Voornaam | K. | Pl. AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:22 | 162 | Mannelijk | Red Dragons Regen | M U8 | 7 | 2015 | Brandt | - | - | Voltooid | Emil | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:23 | 401 | Mannelijk | - | M U8 | 6 | 2015 | Macher | 4162 | Julbach | Voltooid | Jakob | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:23 | 405 | Mannelijk | LG Wolfstein | M U8 | 7 | 2015 | Ritzer | - | - | Voltooid | Luis | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:24 | 402 | Mannelijk | - | M U8 | 6 | 2015 | Weiß | - | 94065 | Voltooid | Max | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:24 | 418 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M U8 | 6 | 2015 | Gaier | 94142 | Fürsteneck | Voltooid | Xaver | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:27 | 415 | Vrouw | Eiskristalle Waldkirchen | W U8 | 7 | 2015 | Fuchs | - | - | Voltooid | Mina | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:30 | 411 | Vrouw | Eiskristalle Waldkirchen | W U8 | 6 | 2015 | Garhammer | - | - | Voltooid | Lena | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:31 | 407 | Mannelijk | RSC Waldkirchen | M U8 | 7 | 2015 | Kern | 94065 | Waldkirchen | Voltooid | Elias | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:32 | 410 | Mannelijk | - | M U8 | 7 | 2015 | Bügel | 94065 | Waldkirchen | Voltooid | Lukas | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:33 | 400 | Mannelijk | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M U7 | 5 | 2016 | Selwitschka | 94157 | Perlesreut | Voltooid | Maxim | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:34 | 150 | Vrouw | Eiskristalle Waldkirchen | W U8 | 7 | 2015 | Haller | - | - | Voltooid | Felicia | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:36 | 409 | Mannelijk | RSC Waldkirchen | M U8 | 6 | 2015 | Schichl | 94065 | Waldkirchen | Voltooid | Anton | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:37 | 412 | Mannelijk | Eiskristalle Waldkirchen | M U7 | 5 | 2016 | Heindl | - | - | Voltooid | Josef | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:39 | 403 | Mannelijk | - | M U7 | 5 | 2016 | Hackinger | 94065 | Waldkirchen | Voltooid | Benedikt | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:40 | 419 | Mannelijk | SU IGLA Longlife | M U7 | 5 | 2016 | Mühlböck | 4723 | Natternbach | Voltooid | Lasse | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:42 | 408 | Vrouw | DJK Laufwölfe Fürsteneck | W U8 | 6 | 2015 | Wimmer | - | - | Voltooid | Emma | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:44 | 413 | Vrouw | Eiskristalle Waldkirchen | W U7 | 6 | 2016 | Rodler | - | - | Voltooid | Mila | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:45 | 416 | Mannelijk | WSV DJK Rastbüchl | M U8 | 7 | 2015 | Königseder | - | - | Voltooid | Kilian | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:53 | 422 | Mannelijk | WSV DJK Rastbüchl | M U7 | 6 | 2016 | Kremsreiter | - | - | Voltooid | Tobias | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:53 | 417 | Mannelijk | - | M U7 | 6 | 2016 | Windorfer | 94133 | Röhrnbach | Voltooid | Lukas | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:03 | 175 | Mannelijk | HNKKJ | M U8 | 7 | 2015 | Zielinski | - | - | Voltooid | Milost | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:06 | 174 | Mannelijk | DJK Böhmzwiesel | M U7 | 6 | 2016 | Bayar | - | - | Voltooid | Nomingerel | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:07 | 170 | Vrouw | - | W U6 | 5 | 2017 | Grau | - | - | Voltooid | Lorene | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:11 | 159 | Vrouw | - | W U5 | 4 | 2018 | Gekhler | - | - | Voltooid | Christina | - | - | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:19 | 406 | Vrouw | LG Wolfstein | W U6 | 5 | 2017 | Schöne | 94065 | Waldkirchen | Voltooid | Marie | - | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.