Geschlechterwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | ||||||||
| 1. | 00:24:22 | 241 | 03:52 /km | |||||
| 2. | 00:24:39 | 242 | 03:55 /km | |||||
| 3. | 00:29:51 | 257 | 04:44 /km | |||||
| 4. | 00:31:10 | 222 | - | 04:57 /km | ||||
| 5. | 00:32:26 | 501 | 05:09 /km | |||||
| 6. | 00:33:10 | 233 | 05:16 /km | |||||
| 7. | 00:33:24 | 503 | 05:18 /km | |||||
| 8. | 00:34:13 | 236 | 05:27 /km | |||||
| 9. | 00:34:44 | 246 | 05:32 /km | |||||
| 10. | 00:35:05 | 256 | - | 05:36 /km | ||||
| 11. | 00:35:08 | 261 | - | 05:35 /km | ||||
| 12. | 00:35:15 | 207 | 05:36 /km | |||||
| 13. | 00:35:34 | 258 | - | 05:38 /km | ||||
| 14. | 00:37:38 | 247 | 05:58 /km | |||||
| 15. | 00:38:01 | 225 | 06:02 /km | |||||
| 16. | 00:38:14 | 203 | 06:04 /km | |||||
| 17. | 00:38:14 | 234 | 06:04 /km | |||||
| 18. | 00:38:30 | 238 | 06:08 /km | |||||
| 19. | 00:38:53 | 227 | 06:11 /km | |||||
| 20. | 00:39:00 | 254 | 06:12 /km | |||||
| 21. | 00:40:00 | 228 | 06:21 /km | |||||
| 22. | 00:40:58 | 250 | 06:30 /km | |||||
| 23. | 00:41:23 | 252 | 06:34 /km | |||||
| 24. | 00:42:03 | 260 | - | 06:40 /km | ||||
| 25. | 00:42:26 | 215 | 06:45 /km | |||||











