Geschlechterwertung
Hobbylauf - 6,3 km / 90 Hm
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:24:22 | Bib: 241 | Tempo (min/km): 03:52 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:24:39 | Bib: 242 | Tempo (min/km): 03:55 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:29:51 | Bib: 257 | Tempo (min/km): 04:44 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:31:10 | Bib: 222 | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:32:26 | Bib: 501 | Tempo (min/km): 05:09 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:33:10 | Bib: 233 | Tempo (min/km): 05:16 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:33:24 | Bib: 503 | Tempo (min/km): 05:18 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:34:13 | Bib: 236 | Tempo (min/km): 05:27 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:34:44 | Bib: 246 | Tempo (min/km): 05:32 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:35:05 | Bib: 256 | Tempo (min/km): 05:36 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:35:08 | Bib: 261 | Tempo (min/km): 05:35 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:35:15 | Bib: 207 | Tempo (min/km): 05:36 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:35:34 | Bib: 258 | Tempo (min/km): 05:38 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:37:38 | Bib: 247 | Tempo (min/km): 05:58 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:38:01 | Bib: 225 | Tempo (min/km): 06:02 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:38:14 | Bib: 203 | Tempo (min/km): 06:04 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:38:14 | Bib: 234 | Tempo (min/km): 06:04 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:38:30 | Bib: 238 | Tempo (min/km): 06:08 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:38:53 | Bib: 227 | Tempo (min/km): 06:11 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:39:00 | Bib: 254 | Tempo (min/km): 06:12 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:40:00 | Bib: 228 | Tempo (min/km): 06:21 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:40:58 | Bib: 250 | Tempo (min/km): 06:30 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:41:23 | Bib: 252 | Tempo (min/km): 06:34 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:42:03 | Bib: 260 | Tempo (min/km): 06:40 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:42:26 | Bib: 215 | Tempo (min/km): 06:45 /km | Datum van deelname: | |||
