Geschlechterwertung
1 km Sololauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:04:13 | Bib: 706 | Leeftijdsgroep: MK 10 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:44 | Bib: 720 | Leeftijdsgroep: MK 7 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:48 | Bib: 707 | Leeftijdsgroep: MK 8 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:04:51 | Bib: 734 | Leeftijdsgroep: MK 10 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:04:56 | Bib: 711 | Leeftijdsgroep: MK 7 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:05:00 | Bib: 723 | Leeftijdsgroep: MK 9 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:05:08 | Bib: 705 | Leeftijdsgroep: MK 9 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:05:09 | Bib: 709 | Leeftijdsgroep: MK 10 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:05:30 | Bib: 710 | Leeftijdsgroep: MK 11 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:05:58 | Bib: 704 | Leeftijdsgroep: MK 7 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:06:06 | Bib: 735 | Leeftijdsgroep: MK 7 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:06:28 | Bib: 715 | Leeftijdsgroep: MK 8 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:08:24 | Bib: 729 | Leeftijdsgroep: Bambini M | Datum van deelname: | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:55 | Bib: 717 | Leeftijdsgroep: WK 10 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:05 | Bib: 712 | Leeftijdsgroep: WK 9 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:14 | Bib: 718 | Leeftijdsgroep: WK 9 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:04:30 | Bib: 719 | Leeftijdsgroep: WK 11 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:04:42 | Bib: 716 | Leeftijdsgroep: WK 9 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:04:51 | Bib: 721 | Leeftijdsgroep: WK 8 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:04:53 | Bib: 722 | Leeftijdsgroep: WK 8 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:05:03 | Bib: 724 | Leeftijdsgroep: WK 8 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:05:18 | Bib: 725 | Leeftijdsgroep: WK 6 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:05:26 | Bib: 726 | Leeftijdsgroep: WK 7 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:05:36 | Bib: 727 | Leeftijdsgroep: WK 8 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:05:45 | Bib: 728 | Leeftijdsgroep: WK 7 | Datum van deelname: | ||||
