Geschlechterwertung
10 km Walken-Wandern Sololauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:10:59 | Bib: 620 | Tempo (min/km): 07:31 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:18:10 | Bib: 625 | Tempo (min/km): 08:16 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:22:02 | Bib: 610 | Tempo (min/km): 08:41 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:29:41 | Bib: 605 | Tempo (min/km): 09:30 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:30:07 | Bib: 611 | Tempo (min/km): 09:32 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:31:35 | Bib: 615 | Tempo (min/km): 09:42 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:31:35 | Bib: 624 | Tempo (min/km): 09:42 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:34:19 | Bib: 608 | Tempo (min/km): 09:59 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 01:35:11 | Bib: 626 | Tempo (min/km): 10:04 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:47:47 | Bib: 614 | Tempo (min/km): 11:24 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 01:50:00 | Bib: 616 | Tempo (min/km): 11:38 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 02:03:58 | Bib: 602 | Tempo (min/km): 13:08 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 02:17:23 | Bib: 617 | Tempo (min/km): 14:33 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 02:18:09 | Bib: 619 | Tempo (min/km): 14:37 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 02:36:02 | Bib: 627 | Tempo (min/km): 16:31 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 02:36:02 | Bib: 629 | Tempo (min/km): 16:31 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 02:36:02 | Bib: 630 | Tempo (min/km): 16:31 /km | Datum van deelname: | |||
Gesamt Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:10:31 | Bib: 607 | Tempo (min/km): 07:28 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:13:28 | Bib: 600 | Tempo (min/km): 07:47 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:14:52 | Bib: 631 | Tempo (min/km): 07:55 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:29:41 | Bib: 606 | Tempo (min/km): 09:30 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:29:56 | Bib: 609 | Tempo (min/km): 09:31 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:32:28 | Bib: 613 | Tempo (min/km): 09:46 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:34:18 | Bib: 612 | Tempo (min/km): 09:59 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:50:00 | Bib: 621 | Tempo (min/km): 11:38 /km | Datum van deelname: | |||
