Altersklassenwertung
5,2 Kilometer
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 00:16:22 | 388 | |||||
2. | 00:18:21 | 355 | |||||
3. | 00:19:15 | 254 | |||||
4. | 00:19:53 | 135 | |||||
5. | 00:20:46 | 270 | |||||
6. | 00:21:30 | 287 | |||||
7. | 00:22:36 | 313 | |||||
8. | 00:23:47 | 361 | |||||
9. | 00:24:08 | 292 | |||||
10. | 00:24:18 | 351 | |||||
11. | 00:24:27 | 271 | |||||
12. | 00:24:48 | 267 | |||||
13. | 00:24:57 | 393 | |||||
14. | 00:25:33 | 345 | |||||
15. | 00:25:43 | 293 | |||||
16. | 00:26:31 | 344 | |||||
17. | 00:26:40 | 299 | |||||
18. | 00:27:07 | 390 | |||||
19. | 00:27:52 | 350 | |||||
20. | 00:31:06 | 134 | |||||
21. | 00:34:45 | 309 | |||||
22. | 00:40:14 | 368 | |||||
23. | 00:48:36 | 248 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:22:57 | 304 | |||||
2. | 00:23:20 | 119 | |||||
