Geschlechterwertung
5 km
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:23:46 | Bib: 155 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:24:20 | Bib: 154 | Leeftijdsgroep: MJ U20 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:26:43 | Bib: 174 | Leeftijdsgroep: M65 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:29:10 | Bib: 172 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:29:11 | Bib: 176 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:30:58 | Bib: 178 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:33:14 | Bib: 164 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:33:17 | Bib: 165 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:34:00 | Bib: 181 | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:34:19 | Bib: 180 | Leeftijdsgroep: M45 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:34:56 | Bib: 175 | Leeftijdsgroep: M45 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:36:18 | Bib: 167 | Leeftijdsgroep: M70 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:36:38 | Bib: 160 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:37:22 | Bib: 170 | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:38:16 | Bib: 177 | Leeftijdsgroep: M70 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:39:47 | Bib: 162 | Leeftijdsgroep: M65 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:40:38 | Bib: 182 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:41:27 | Bib: 169 | Leeftijdsgroep: M55 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:45:51 | Bib: 159 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:26:20 | Bib: 157 | Leeftijdsgroep: W45 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:26:51 | Bib: 179 | Leeftijdsgroep: W55 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:33:28 | Bib: 163 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:37:11 | Bib: 156 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:40:43 | Bib: 161 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:45:48 | Bib: 158 | Leeftijdsgroep: W45 | Datum van deelname: | ||||
