HSK Laufcup Wertung
10 km, 5 km en 21 km
HSK Laufcup Nr. | Pl. | Pl. (m/v) | Tijd | Categorie | Naam | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK Laufcup Nr.: 99 | Pl.ing: 1. | Geslacht: 1. | Tijd: 00:26:20 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 14 | Pl.ing: 2. | Geslacht: 8. | Tijd: 00:33:17 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 97 | Pl.ing: 3. | Geslacht: 12. | Tijd: 00:36:18 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 98 | Pl.ing: 4. | Geslacht: 15. | Tijd: 00:38:16 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 9 | Pl.ing: 5. | Geslacht: 16. | Tijd: 00:39:47 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 19 | Pl.ing: 6. | Geslacht: 3. | Tijd: 00:41:13 | Deelname categorie: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 6 | Pl.ing: 7. | Geslacht: 18. | Tijd: 00:41:27 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 42 | Pl.ing: 8. | Geslacht: 5. | Tijd: 00:45:14 | Deelname categorie: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 4 | Pl.ing: 9. | Geslacht: 7. | Tijd: 00:47:41 | Deelname categorie: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 5 | Pl.ing: 10. | Geslacht: 2. | Tijd: 00:48:52 | Deelname categorie: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 18 | Pl.ing: 11. | Geslacht: 12. | Tijd: 00:51:56 | Deelname categorie: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 16 | Pl.ing: 12. | Geslacht: 4. | Tijd: 00:52:28 | Deelname categorie: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 3 | Pl.ing: 13. | Geslacht: 8. | Tijd: 01:48:52 | Deelname categorie: 21 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 7 | Pl.ing: 14. | Geslacht: 11. | Tijd: 01:54:26 | Deelname categorie: 21 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 13 | Pl.ing: 15. | Geslacht: 6. | Tijd: 02:09:08 | Deelname categorie: 21 km |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
