Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Veranstaltungsübergreifender Landkreis-Laufcup der Sparkasse.
Alle lijsten
Pl. | Pt. | Naam | Club | TN | Evenement | Categorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 5-7 | |||||||
Pl.ing: 1. | Punten: 225 Pt. | Aantal deelnemers: 9 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 2. | Punten: 74 Pt. | Aantal deelnemers: 9 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 3. | Punten: 125 Pt. | Aantal deelnemers: 7 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 4. | Punten: 55 Pt. | Aantal deelnemers: 5 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 5. | Punten: 40 Pt. | Aantal deelnemers: 2 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 6. | Punten: 30 Pt. | Aantal deelnemers: 2 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 7. | Punten: 12 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 8. | Punten: 11 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 9. | Punten: 9 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 10. | Punten: 13 Pt. | Aantal deelnemers: 3 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 11. | Punten: 55 Pt. | Aantal deelnemers: 3 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 12. | Punten: 32 Pt. | Aantal deelnemers: 3 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 13. | Punten: 23 Pt. | Aantal deelnemers: 2 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 14. | Punten: 13 Pt. | Aantal deelnemers: 2 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 15. | Punten: 12 Pt. | Aantal deelnemers: 2 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 16. | Punten: 11 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 17. | Punten: 10 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 18. | Punten: 9 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 19. | Punten: 8 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 20. | Punten: 6 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 21. | Punten: 5 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 22. | Punten: 12 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 23. | Punten: 11 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 24. | Punten: 9 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
Pl.ing: 25. | Punten: 8 Pt. | Aantal deelnemers: 1 | Evenement: – | Deelname categorie: – | |||
