Altersklassenwertung
Lauf 1 - 350 Meter
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | |||||||
1. | 00:01:22 | 19 | |||||
W 6 | |||||||
1. | 00:01:27 | 82 | |||||
2. | 00:01:29 | 58 | |||||
3. | 00:01:30 | 38 | |||||
4. | 00:01:34 | 74 | |||||
M 7 | |||||||
1. | 00:01:17 | 45 | |||||
2. | 00:01:18 | 84 | |||||
3. | 00:01:20 | 20 | |||||
4. | 00:01:20 | 13 | |||||
5. | 00:01:22 | 71 | |||||
6. | 00:01:28 | 34 | |||||
7. | 00:01:31 | 88 | |||||
8. | 00:01:32 | 83 | |||||
9. | 00:01:33 | 72 | |||||
W 7 | |||||||
1. | 00:01:21 | 81 | |||||
2. | 00:01:26 | 70 | |||||
3. | 00:01:29 | 85 | |||||
4. | 00:01:35 | 87 | |||||
5. | 00:01:36 | 73 | |||||
6. | 00:01:52 | 86 | |||||
