Gesamtwertung
Nordic Walking 21 Kilometer
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:24:34 | Bib: 47 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 02:32:20 | Bib: 45 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 03:10:13 | Bib: 46 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 03:11:20 | Bib: 40 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 03:15:18 | Bib: 44 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen |
