Gesamtwertung
Nordic Walking 12,45 Kilometer
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:28:46 | Bib: 31 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:44:32 | Bib: 33 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:44:32 | Bib: 34 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:48:34 | Bib: 30 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:49:19 | Bib: 32 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen |
