Ergebnisliste Hauptlauf
| Pl. | Pl. AK | AK | Nee. | Naam | Club | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | M HK | 483 | 00:25:12 | ||||
| 2. | 2. | M HK | 511 | 00:25:14 | ||||
| 3. | 1. | M 30 | 447 | 00:26:18 | ||||
| 4. | 1. | M 40 | 436 | 00:26:32 | ||||
| 5. | 2. | M 40 | 428 | 00:27:03 | ||||
| 6. | 3. | M HK | 505 | 00:27:32 | ||||
| 7. | 3. | M 40 | 432 | 00:27:48 | ||||
| 8. | 2. | M 30 | 480 | 00:28:29 | ||||
| 9. | 1. | U 20 | 451 | 00:28:50 | ||||
| 10. | 1. | W HK | 477 | 00:28:54 | ||||
| 11. | 4. | M 40 | 508 | 00:28:54 | ||||
| 12. | 1. | M 35 | 420 | - | 00:29:34 | |||
| 13. | 2. | M 35 | 489 | 00:29:39 | ||||
| 14. | 3. | M 35 | 429 | 00:29:51 | ||||
| 15. | 1. | M 45 | 516 | 00:30:15 | ||||
| 16. | 4. | M 35 | 506 | 00:30:29 | ||||
| 17. | 2. | U 20 | 463 | 00:31:04 | ||||
| 18. | 5. | M 35 | 412 | 00:31:18 | ||||
| 19. | 1. | M 60 | 493 | 00:31:27 | ||||
| 20. | 1. | W 40 | 484 | 00:31:42 | ||||
| 21. | 2. | W HK | 488 | 00:31:43 | ||||
| 22. | 1. | W 30 | 410 | 00:32:06 | ||||
| 23. | 3. | M 30 | 453 | 00:32:08 | ||||
| 24. | 2. | M 45 | 529 | 00:32:16 | ||||
| 25. | 1. | M 50 | 421 | 00:32:22 | 





