Gesamtwertung
Nordic Walking 12,45 Kilometer
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:57:11 | Bib: 33 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:57:13 | Bib: 34 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:15:38 | Bib: 31 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:33:23 | Bib: 30 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:33:26 | Bib: 32 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer |
