Geschlechterwertung
10km Einzellauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Naam | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:34:37 | - | |||||
2. | 00:34:56 | ||||||
3. | 00:35:33 | ||||||
4. | 00:36:04 | ||||||
5. | 00:36:12 | ||||||
6. | 00:36:35 | ||||||
7. | 00:38:04 | ||||||
8. | 00:38:23 | - | |||||
9. | 00:39:25 | - | |||||
10. | 00:39:43 | - | |||||
11. | 00:40:12 | - | |||||
12. | 00:40:31 | - | |||||
13. | 00:40:32 | - | |||||
14. | 00:40:35 | ||||||
15. | 00:41:11 | - | |||||
16. | 00:41:24 | ||||||
17. | 00:42:26 | - | |||||
18. | 00:42:29 | - | |||||
19. | 00:42:36 | ||||||
20. | 00:42:59 | ||||||
21. | 00:43:15 | ||||||
22. | 00:43:29 | ||||||
23. | 00:43:32 | - | |||||
24. | 00:43:43 | - | |||||
25. | 00:43:44 | - | |||||
