Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 10-11
Pl. | Pt. | Naam | Club | TN | Evenement | Categorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 Pt. | Lena Müller | 7 | - | - | |||
2. | 125 Pt. | Lea-Sophie Seibold | 6 | - | - | |||
3. | 87 Pt. | Amalia Friedberger | 5 | - | - | |||
4. | 77 Pt. | Lena Garhammer | 7 | - | - | |||
5. | 58 Pt. | Annika Strobl | 4 | - | - | |||
6. | 28 Pt. | Hannah Biebl | 3 | - | - | |||
7. | 25 Pt. | Franziska Wimmer | - | 3 | - | - | ||
8. | 24 Pt. | Leni Geißinger | - | 3 | - | - | ||
9. | 20 Pt. | Anna Kapfer | 1 | - | - | |||
9. | 20 Pt. | Jana Kastl | 1 | - | - | |||
11. | 15 Pt. | Christina Ranninger | 1 | - | - | |||
12. | 14 Pt. | Laura Steininger | 2 | - | - | |||
12. | 14 Pt. | Sophia Müller | 2 | - | - | |||
14. | 12 Pt. | Josefa Baumgartner | 2 | - | - | |||
15. | 12 Pt. | Emily Schiller | 1 | - | - | |||
15. | 12 Pt. | Laura Lenz | 1 | - | - | |||
15. | 12 Pt. | Lilly Gabauer | 1 | - | - | |||
18. | 11 Pt. | Katharina Haderer | 2 | - | - | |||
19. | 11 Pt. | Emmi Michel | 1 | - | - | |||
19. | 11 Pt. | Paulina Schlemmer | 1 | - | - | |||
19. | 11 Pt. | Sofie Sochová | 1 | - | - | |||
19. | 11 Pt. | Sophia Wimmer | 1 | - | - | |||
23. | 10 Pt. | Eva Reitberger | 1 | - | - | |||
24. | 9 Pt. | Anna Piller | - | 2 | - | - | ||
25. | 9 Pt. | Celina Graml | 1 | - | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.