23. Wolfsfährte-Trail
Lopend
- 1 april 2024 10:00 - 15:00
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
Gesamtwertung
Bambinilauf (400 m), Schüler:innen U10-U12 (1250 m), Schüler:innen U14-U16 (2500 m), Hauptlauf (10 km)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:01:32 | 201 | Vrouw | WU8 | ||||
2. | 00:01:34 | 209 | Mannelijk | MU8 | ||||
3. | 00:01:36 | 204 | Mannelijk | MU8 | ||||
4. | 00:01:39 | 215 | Vrouw | WU8 | ||||
5. | 00:01:41 | 203 | Mannelijk | MU8 | ||||
6. | 00:01:44 | 208 | Vrouw | WU8 | ||||
7. | 00:01:52 | 206 | Mannelijk | MU8 | ||||
8. | 00:01:59 | 211 | Mannelijk | MU7 | ||||
9. | 00:02:04 | 216 | Mannelijk | MU6 | ||||
10. | 00:02:05 | 212 | Vrouw | WU8 | ||||
11. | 00:02:07 | 202 | Vrouw | WU5 | ||||
12. | 00:02:08 | 219 | Vrouw | WU7 | ||||
13. | 00:02:18 | 214 | Mannelijk | - | MU5 | |||
14. | 00:02:24 | 218 | Vrouw | - | WU7 | |||
15. | 00:02:40 | 210 | Mannelijk | MU5 | ||||
16. | 00:02:42 | 220 | Mannelijk | MU5 | ||||
17. | 00:02:46 | 207 | Vrouw | WU5 | ||||
18. | 00:03:37 | 217 | Vrouw | WU4 | ||||
19. | 00:04:00 | 205 | Mannelijk | MU4 | ||||
20. | 00:04:47 | 323 | Mannelijk | MU12 | ||||
21. | 00:04:55 | 307 | Mannelijk | MU12 | ||||
22. | 00:05:07 | 310 | Mannelijk | MU12 | ||||
23. | 00:05:10 | 309 | Mannelijk | MU12 | ||||
24. | 00:05:14 | 312 | Mannelijk | MU10 | ||||
25. | 00:05:16 | 337 | Mannelijk | MU12 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.