Geschlechterwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | ||||||||
| 1. | 00:04:47 | 323 | MU12 | 03:48 /km | ||||
| 2. | 00:04:55 | 307 | MU12 | 03:56 /km | ||||
| 3. | 00:05:07 | 310 | MU12 | 04:04 /km | ||||
| 4. | 00:05:10 | 309 | MU12 | 04:08 /km | ||||
| 5. | 00:05:14 | 312 | MU10 | 04:11 /km | ||||
| 6. | 00:05:16 | 337 | MU12 | 04:12 /km | ||||
| 7. | 00:05:17 | 331 | MU12 | 04:12 /km | ||||
| 8. | 00:05:22 | 330 | MU12 | 04:17 /km | ||||
| 9. | 00:05:26 | 340 | MU12 | 04:20 /km | ||||
| 10. | 00:05:28 | 343 | MU10 | 04:21 /km | ||||
| 11. | 00:05:39 | 316 | MU12 | 04:31 /km | ||||
| 12. | 00:05:39 | 313 | - | MU10 | 04:31 /km | |||
| 13. | 00:05:47 | 303 | MU12 | 04:37 /km | ||||
| 14. | 00:05:55 | 341 | MU10 | 04:44 /km | ||||
| 15. | 00:05:56 | 344 | MU10 | 04:44 /km | ||||
| 16. | 00:06:03 | 333 | MU10 | 04:50 /km | ||||
| 17. | 00:06:05 | 308 | MU10 | 04:51 /km | ||||
| 18. | 00:06:12 | 305 | MU12 | 04:57 /km | ||||
| 19. | 00:06:13 | 304 | MU10 | 04:57 /km | ||||
| 20. | 00:06:15 | 326 | MU10 | 05:00 /km | ||||
| 21. | 00:06:17 | 318 | MU10 | 05:01 /km | ||||
| 22. | 00:06:20 | 314 | - | MU10 | 05:04 /km | |||
| 23. | 00:06:34 | 320 | MU10 | 05:14 /km | ||||
| 24. | 00:06:35 | 315 | MU10 | 05:15 /km | ||||
| 25. | 00:07:03 | 342 | MU10 | 05:37 /km | ||||










