Naam | Categorie | Gesloten | Club / Team | AK | |
---|---|---|---|---|---|
10km Einzellauf | Mannelijk | - | M 60 | ||
Halbmarathon | Mannelijk | - | M 40 | ||
1,3km Schülerlauf | Mannelijk | JSG Sorga/Kathus (E-Jugend) | U 10 | ||
5 km Mannschaftslauf | Vrouw | p36 GmbH | - | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | Kigo-Kids | U 10 | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | Hünfelder SV | U 10 | ||
5km Einzellauf | Mannelijk | - | M 30 | ||
1,3km Schülerlauf | Mannelijk | - | U 10 | ||
5km Einzellauf | Vrouw | Tempel des Mars | W 30 | ||
1,3km Schülerlauf | Mannelijk | JSG Sorga/Kathus (E-Jugend) | U 12 | ||
10km Einzellauf | Mannelijk | Team Remira | M 35 | ||
5 km Mannschaftslauf | Mannelijk | - | - | ||
10 km Mannschaftslauf | Vrouw | TLV-LT Eichenzell | - | ||
Halbmarathon | Mannelijk | TLV-LT Eichenzell | M 30 | ||
5 km Mannschaftslauf | Vrouw | - | - | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | Kita Weltentdecker | U 8 | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | Kita Weltentdecker | U 10 | ||
10 km Mannschaftslauf | Mannelijk | - | - | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | - | U 10 | ||
1,3km Schülerlauf | Mannelijk | - | U 10 | ||
5km Einzellauf | Vrouw | - | U 14 | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | - | U 12 | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | GAZ Grundschule Heringen (Werra) | U 8 | ||
10 km Mannschaftslauf | Mannelijk | Team Kinderarztpraxis Bebra/Rotenburg | - | ||
1,3km Schülerlauf | Vrouw | Brüder-Grimm Gesamtschule Bebra | U 14 |
Per bladzijde:
1-25 van 311625