Geschlechterwertung
12 km
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:42:07 | Bib: 152 | Leeftijdsgroep: M | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:48:31 | Bib: 171 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:50:46 | Bib: 146 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:53:23 | Bib: 124 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:55:48 | Bib: 168 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:57:59 | Bib: 116 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:58:09 | Bib: 160 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:58:51 | Bib: 147 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:59:17 | Bib: 121 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:59:46 | Bib: 162 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:59:49 | Bib: 157 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:59:51 | Bib: 131 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 01:00:47 | Bib: 126 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 01:00:48 | Bib: 110 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 01:00:55 | Bib: 142 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 01:01:04 | Bib: 115 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 01:03:23 | Bib: 166 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 01:04:10 | Bib: 144 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 01:05:52 | Bib: 148 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 01:06:00 | Bib: 170 | Leeftijdsgroep: M70 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 01:06:32 | Bib: 154 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 01:11:31 | Bib: 141 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 01:12:10 | Bib: 128 | Leeftijdsgroep: M70 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 01:12:46 | Bib: 101 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 01:12:59 | Bib: 153 | Leeftijdsgroep: MJ U20 | ||||
