Geschlechterwertung
Nordic Walking 12,45 Kilometer
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:35:14 | Bib: 36 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:56:56 | Bib: 35 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:00:13 | Bib: 102 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:08:28 | Bib: 33 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:08:32 | Bib: 481 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 02:22:47 | Bib: 31 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 02:23:32 | Bib: 478 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 02:23:35 | Bib: 483 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:49:28 | Bib: 32 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:52:43 | Bib: 30 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:08:06 | Bib: 37 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:08:11 | Bib: 38 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:08:14 | Bib: 34 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 02:22:44 | Bib: 473 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 02:23:26 | Bib: 480 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 02:23:29 | Bib: 479 | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
