Geschlechterwertung
Schüler B
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:22:07 | 123 | ||||
2. | 00:23:47 | 116 | ||||
3. | 00:24:55 | 107 | ||||
4. | 00:25:54 | 99 | ||||
5. | 00:26:09 | 127 | ||||
6. | 00:26:24 | 121 | ||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.
27. Stadtwerke Schüler- u. Jugendtriathlon IfL Hof

WedstrijdTriatlon · Duathlon