Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:09:02 | 454 | M13 | ||||
2. | 00:09:19 | 470 | M14 | ||||
3. | 00:09:31 | 472 | M10 | ||||
4. | 00:09:33 | 456 | M11 | ||||
5. | 00:09:37 | 457 | M9 | ||||
6. | 00:09:48 | 484 | M9 | ||||
7. | 00:09:50 | 490 | M12 | - | |||
8. | 00:09:54 | 465 | M10 | ||||
9. | 00:10:03 | 483 | M10 | ||||
10. | 00:10:24 | 460 | M10 | ||||
11. | 00:10:35 | 452 | M12 | ||||
12. | 00:10:40 | 467 | M10 | ||||
13. | 00:10:42 | 469 | M11 | ||||
14. | 00:10:56 | 468 | M10 | ||||
15. | 00:11:06 | 476 | M10 | ||||
16. | 00:11:17 | 488 | M8 | - | |||
17. | 00:11:27 | 447 | M9 | ||||
18. | 00:11:44 | 486 | M10 | - | |||
19. | 00:11:46 | 473 | M9 | ||||
20. | 00:12:01 | 461 | M10 | ||||
21. | 00:12:11 | 485 | M11 | ||||
22. | 00:12:13 | 463 | M8 | ||||
23. | 00:12:25 | 459 | M9 | ||||
24. | 00:13:14 | 482 | M9 | ||||
25. | 00:13:36 | 487 | M9 | - | |||
