Jahrgangswertung
1.350 Meter Schüler
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 10 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:06:01 | Bib: 108 | Tempo (min/km): 04:27 /km | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:27 | Bib: 46 | Tempo (min/km): 04:45 /km | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:36 | Bib: 165 | Tempo (min/km): 04:52 /km | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:06:54 | Bib: 97 | Tempo (min/km): 05:05 /km | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:07:16 | Bib: 142 | Tempo (min/km): 05:21 /km | ||||
M 10 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:05:33 | Bib: 42 | Tempo (min/km): 04:06 /km | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:05:37 | Bib: 107 | Tempo (min/km): 04:09 /km | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:56 | Bib: 60 | Tempo (min/km): 05:07 /km | ||||
M 11 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:05:23 | Bib: 156 | Tempo (min/km): 03:59 /km | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:05:59 | Bib: 44 | Tempo (min/km): 04:24 /km | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:43 | Bib: 43 | Tempo (min/km): 04:57 /km | ||||
W 11 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:05:28 | Bib: 140 | Tempo (min/km): 04:02 /km | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:30 | Bib: 47 | Tempo (min/km): 04:48 /km | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:32 | Bib: 76 | Tempo (min/km): 04:50 /km | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:07:32 | Bib: 48 | Tempo (min/km): 05:34 /km | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:07:34 | Bib: 45 | Tempo (min/km): 05:36 /km | ||||
M 12 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:04:54 | Bib: 172 | Tempo (min/km): 03:37 /km | ||||
W 12 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:05:31 | Bib: 66 | Tempo (min/km): 04:04 /km | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:33 | Bib: 153 | Tempo (min/km): 04:51 /km | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:58 | Bib: 50 | Tempo (min/km): 05:09 /km | ||||
M 13 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:04:51 | Bib: 49 | Tempo (min/km): 03:35 /km | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:05:14 | Bib: 6 | Tempo (min/km): 03:52 /km | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:04 | Bib: 75 | Tempo (min/km): 04:29 /km | ||||
W 13 | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:06:12 | Bib: 51 | Tempo (min/km): 04:35 /km | ||||
