Gesamtwertung
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:01:27 | 1291 | M | M 8 | 04:08 min/km | ||||
| 2. | 00:01:28 | 52 | M | M 9 | 04:11 min/km | ||||
| 3. | 00:01:29 | 1105 | M | M 9 | 04:14 min/km | ||||
| 4. | 00:01:30 | 1107 | V | W 9 | 04:17 min/km | ||||
| 5. | 00:01:35 | 1290 | M | M 9 | 04:31 min/km | ||||
| 6. | 00:01:35 | 1294 | V | W 9 | 04:31 min/km | ||||
| 7. | 00:01:35 | 495 | V | W 9 | 04:31 min/km | ||||
| 8. | 00:01:35 | 1101 | V | W 8 | 04:31 min/km | ||||
| 9. | 00:01:36 | 1295 | M | M 9 | 04:34 min/km | ||||
| 10. | 00:01:38 | 1099 | M | M 8 | 04:40 min/km | ||||
| 11. | 00:01:38 | 96 | M | M 9 | 04:40 min/km | ||||
| 12. | 00:01:39 | 1114 | M | M 9 | 04:42 min/km | ||||
| 13. | 00:01:40 | 1298 | V | W 9 | 04:45 min/km | ||||
| 14. | 00:01:41 | 1108 | V | W 9 | 04:48 min/km | ||||
| 15. | 00:01:42 | 1102 | M | M 8 | 04:51 min/km | ||||
| 16. | 00:01:43 | 77 | M | M 9 | 04:54 min/km | ||||
| 17. | 00:01:44 | 1299 | V | W 8 | 04:57 min/km | ||||
| 18. | 00:01:44 | 1293 | V | W 8 | 04:57 min/km | ||||
| 19. | 00:01:45 | 62 | V | W 9 | 05:00 min/km | ||||
| 20. | 00:01:46 | 1100 | M | M 8 | 05:02 min/km | ||||
| 21. | 00:01:46 | 1292 | V | W 8 | 05:02 min/km | ||||
| 22. | 00:01:46 | 1103 | V | W 8 | 05:02 min/km | ||||
| 23. | 00:01:46 | 57 | V | W 9 | 05:02 min/km | ||||
| 24. | 00:01:47 | 1109 | M | M 9 | 05:05 min/km | ||||
| 25. | 00:01:50 | 1104 | V | W 8 | 05:14 min/km | 










