Gesamtwertung
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:02:18 | 1427 | V | W 10 | 03:50 min/km | ||||
| 2. | 00:02:18 | 1351 | M | M 10 | 03:50 min/km | ||||
| 3. | 00:02:20 | 1421 | V | W 11 | 03:53 min/km | ||||
| 4. | 00:02:24 | 51 | V | W 11 | 04:00 min/km | ||||
| 5. | 00:02:25 | 1425 | M | M 10 | 04:01 min/km | ||||
| 6. | 00:02:26 | 81 | V | W 10 | 04:03 min/km | ||||
| 7. | 00:02:27 | 1419 | V | W 11 | 04:05 min/km | ||||
| 8. | 00:02:28 | 1350 | M | M 10 | 04:06 min/km | ||||
| 9. | 00:02:30 | 1349 | M | M 11 | 04:10 min/km | ||||
| 10. | 00:02:31 | 1347 | M | M 10 | 04:11 min/km | ||||
| 11. | 00:02:32 | 1345 | M | - | M 11 | 04:13 min/km | |||
| 12. | 00:02:34 | 1420 | V | W 11 | 04:16 min/km | ||||
| 13. | 00:02:34 | 1348 | V | W 11 | 04:16 min/km | ||||
| 14. | 00:02:34 | 1340 | V | W 10 | 04:16 min/km | ||||
| 15. | 00:02:40 | 54 | M | M 11 | 04:26 min/km | ||||
| 16. | 00:02:43 | 1301 | M | M 11 | 04:31 min/km | ||||
| 17. | 00:02:44 | 1346 | V | W 10 | 04:33 min/km | ||||
| 18. | 00:02:44 | 89 | M | M 10 | 04:33 min/km | ||||
| 19. | 00:02:44 | 1341 | M | M 10 | 04:33 min/km | ||||
| 20. | 00:02:44 | 1426 | V | W 10 | 04:33 min/km | ||||
| 21. | 00:02:44 | 1342 | V | W 10 | 04:33 min/km | ||||
| 22. | 00:02:45 | 1344 | V | W 11 | 04:35 min/km | ||||
| 23. | 00:02:45 | 85 | V | W 10 | 04:35 min/km | ||||
| 24. | 00:02:46 | 1424 | M | M 11 | 04:36 min/km | ||||
| 25. | 00:02:47 | 1406 | M | M 10 | 04:38 min/km | 











