Gesamtwertung Männer Langstrecke
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:21:53 | 199 | M 35 | 03:38 min/km | ||||
| 2. | 00:22:39 | 43 | M | 03:46 min/km | ||||
| 3. | 00:23:51 | 1473 | M 30 | 03:58 min/km | ||||
| 4. | 00:24:51 | 9 | - | M | 04:08 min/km | |||
| 5. | 00:25:02 | 1489 | M 55 | 04:10 min/km | ||||
| 6. | 00:25:28 | 1479 | M 35 | 04:14 min/km | ||||
| 7. | 00:25:47 | 91 | M 70 | 04:17 min/km | ||||
| 8. | 00:25:48 | 93 | M 65 | 04:18 min/km | ||||
| 9. | 00:27:10 | 55 | M 40 | 04:31 min/km | ||||
| 10. | 00:27:18 | 11 | M 60 | 04:33 min/km | ||||
| 11. | 00:27:41 | 1477 | M 60 | 04:36 min/km | ||||
| 12. | 00:27:51 | 1475 | M 55 | 04:38 min/km | ||||
| 13. | 00:27:52 | 200 | M 35 | 04:38 min/km | ||||
| 14. | 00:28:01 | 10 | M 55 | 04:40 min/km | ||||
| 15. | 00:28:18 | 1474 | M 60 | 04:43 min/km | ||||
| 16. | 00:28:33 | 56 | M 35 | 04:45 min/km | ||||
| 17. | 00:29:03 | 1488 | M 55 | 04:50 min/km | ||||
| 18. | 00:30:12 | 201 | M 55 | 05:02 min/km | ||||
| 19. | 00:30:26 | 5 | M 40 | 05:04 min/km | ||||
| 20. | 00:30:36 | 496 | - | M 35 | 05:06 min/km | |||
| 21. | 00:31:15 | 198 | M | 05:12 min/km | ||||
| 22. | 00:33:05 | 1110 | - | M 40 | 05:30 min/km | |||
| 23. | 00:44:22 | 1480 | M 70 | 07:23 min/km | 















