Geschlechterwertung
L 2 - 1.800 Meter
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:06:09 | Bib: 1453 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:07:01 | Bib: 63 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:07:18 | Bib: 1454 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:07:47 | Bib: 39 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:07:59 | Bib: 1455 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:08:06 | Bib: 1112 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:08:36 | Bib: 1457 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Weiblich | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:07:56 | Bib: 87 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:08:05 | Bib: 1466 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:08:48 | Bib: 1463 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:08:53 | Bib: 1456 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:08:53 | Bib: 64 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:09:39 | Bib: 1465 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:09:46 | Bib: 1464 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
