Geschlechterwertung
Einzel m/w
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:58:39 | 97 | ||
2. | 00:59:27 | 18 | ||
3. | 01:00:33 | 115 | ||
4. | 01:08:03 | 46 | ||
5. | 01:09:33 | 49 | ||
6. | 01:09:58 | 117 | ||
7. | 01:14:36 | 128 | ||
8. | 01:14:49 | 121 | ||
9. | 01:15:16 | 111 | ||
10. | 01:16:50 | 55 | ||
11. | 01:17:23 | 24 | ||
12. | 01:17:42 | 83 | ||
13. | 01:17:46 | 1 | ||
14. | 01:17:53 | 81 | ||
15. | 01:19:04 | 58 | ||
16. | 01:20:02 | 57 | ||
17. | 01:20:21 | 73 | ||
18. | 01:20:46 | 17 | ||
19. | 01:21:54 | 47 | ||
20. | 01:22:40 | 59 | ||
21. | 01:24:25 | 39 | ||
22. | 01:24:55 | 31 | ||
23. | 01:25:52 | 25 | ||
24. | 01:26:06 | 114 | ||
25. | 01:26:19 | 106 |
