Altersklassenwertung Geschlecht
Senioren 2 Männer
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:18:43 | 18 | - | ||||
| 2. | 01:26:13 | 86 | - | ||||
| 3. | 01:26:35 | 82 | - | - | |||
| 4. | 01:28:19 | 77 | - | ||||
| 5. | 01:30:21 | 98 | - | - | |||
| 6. | 01:37:14 | 89 | - | ||||
| 7. | 01:37:45 | 93 | - | - | |||
| 8. | 01:41:18 | 92 | - | ||||
| 9. | 01:44:06 | 87 | - | ||||
| 10. | 01:55:09 | 91 | - | - | 




