Altersklassenwertung
M/W - KU14
U 14 Frauen
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:09 | 115 | Voltooid  | ||||
| 2. | 00:03:21 | 129 | Voltooid  | ||||
| 3. | 00:03:23 | 103 | Voltooid  | ||||
| 4. | 00:03:36 | 126 | Voltooid  | ||||
| 5. | 00:03:46 | 124 | Voltooid  | ||||
| 6. | 00:03:55 | 118 | - | Voltooid  | |||
| 7. | 00:03:59 | 132 | Voltooid  | ||||
| 8. | 00:04:02 | 111 | Voltooid  | ||||
| 9. | 00:04:10 | 105 | Voltooid  | ||||
| 10. | 00:04:47 | 104 | Voltooid  | ||||
| 11. | 00:04:50 | 120 | Voltooid  | ||||
| 12. | 00:04:52 | 123 | - | Voltooid  | 





