Altersklassenwertung
M/W - KU10
U 10 Frauen
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:36 | 62 | Voltooid  | ||||
| 2. | 00:03:46 | 23 | - | Voltooid  | |||
| 3. | 00:03:51 | 56 | Voltooid  | ||||
| 4. | 00:03:57 | 29 | Voltooid  | ||||
| 5. | 00:04:03 | 15 | Voltooid  | ||||
| 6. | 00:04:11 | 17 | Voltooid  | ||||
| 7. | 00:04:12 | 53 | Voltooid  | ||||
| 8. | 00:04:12 | 16 | Voltooid  | ||||
| 9. | 00:04:13 | 27 | Voltooid  | ||||
| 10. | 00:04:13 | 57 | Voltooid  | ||||
| 11. | 00:04:26 | 45 | - | Voltooid  | |||
| 12. | 00:04:28 | 52 | Voltooid  | ||||
| 13. | 00:04:28 | 28 | Voltooid  | ||||
| 14. | 00:05:15 | 46 | Voltooid  | ||||
| 15. | 00:05:23 | 58 | - | Voltooid  | |||
| 16. | 00:05:27 | 47 | - | Voltooid  | |||
| 17. | 00:05:58 | 59 | - | Voltooid  | |||
| 18. | 00:06:23 | 12 | Voltooid  | 






