Geschlechterwertung
Landesliga Süd (1,5 / 39,5 / 9,7 km)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:01:28 | 29 | |||||
2. | 02:04:52 | 42 | |||||
3. | 02:05:08 | 74 | |||||
4. | 02:06:20 | 19 | |||||
5. | 02:06:46 | 7 | |||||
6. | 02:08:38 | 43 | |||||
7. | 02:08:55 | 25 | |||||
8. | 02:09:01 | 32 | |||||
9. | 02:09:47 | 1 | |||||
10. | 02:10:43 | 2 | |||||
11. | 02:11:05 | 5 | |||||
12. | 02:11:25 | 28 | |||||
13. | 02:11:30 | 6 | |||||
14. | 02:12:30 | 75 | |||||
15. | 02:13:00 | 33 | |||||
16. | 02:13:13 | 12 | |||||
17. | 02:13:33 | 73 | |||||
18. | 02:13:34 | 11 | |||||
19. | 02:13:39 | 56 | |||||
20. | 02:13:48 | 76 | |||||
21. | 02:15:07 | 41 | |||||
22. | 02:15:12 | 31 | |||||
23. | 02:15:18 | 34 | |||||
24. | 02:16:00 | 15 | |||||
25. | 02:16:15 | 10 | |||||
